De volgende leveranciers van bouw-, vastgoed- en facilitymanagementsystemen doen mee met het vergelijkend onderzoek naar de wensen, mogelijkheden en ervaring met de systemen. Samen maken zij het onderzoek mede mogelijk, waarvoor onze dank.
| Organisatie |
Systeem |
| Asset Facility Management | AssetL!VE |
| Axxerion Facility Services BV | Axxerion |
| bbn Adviseurs | VastgoedMaps |
| Brink Groep/Ibis | IBIS-MAIN |
| BIM Meetstaten | |
| IBIS4Inspectie | |
| Coöperatie Digitaal Gebouw Dossier | ScholenDossier |
| Covalent | Condor Cloud |
| DEMO Consultants | RE Suite |
| Denion | Model Gebiedsdekkende Voorzieningen |
| Facilitor BV | FACILITOR |
| Facility2 | WISH |
| FAMAS | FAME |
| GeoTax | GT-AXXERION |
| ITANNEX | Revit |
| Keur-IT BV | InspectDirect |
| Mecona IT BV | Gereedschapbeheer.nl |
| Metafoor | VastgoedBeheerSysteem (VBS) |
| Monavisa BV | Monavisa |
| NCCW | Property Management |
| Plandatis | O-Prognose |
| Planon | Planon |
| PentaRho | Plen in Plan |
| PROCOS Nederland BV | ARCHIBUS |
| Prognotice | Prognotice | Estate |
| Q3 Concept BV | Q3 Onderhoudsbeheersysteem |
| Reasult | Reaturn Vastgoed Suite |
| Refit New Vision | ReLogic |
| Ultimo Software Solutions BV | Ultimo Facility Management |
| Yardi Systems BV | Yardi Voyager |
Staat uw organisatie er niet bij en wilt u ook meedoen? Neem dan contact op met Lindy Odijk, 033 - 258 4337.
