De volgende leveranciers van vastgoed- en facility managementsystemen doen mee met het vergelijkend onderzoek naar de wensen, mogelijkheden en ervaring met de systemen. Samen maken zij het onderzoek mede mogelijk, waarvoor onze dank.
| Organisatie |
Systeem |
| bbn adviseurs | VastgoedMaps |
| Covalent | Condor Cloud |
| DEMO Consultants | RE Suite |
| Easymap Services | Easymap |
| Facilicom Solutions | AssetL!VE |
| Facility Kwadraat | WISH |
| Facilitor | Facilitor |
| Young Group | Facility Portal |
| GeoTax | GT-AXXERION |
| IBIS/Brink Groep | IBIS-MAIN |
| ICOP bv | Briefbuilder |
| Keur-IT BV | InspectDirect |
| Metafoor Vastgoed en Software | VBSonline |
| PentaRho | Plen in Plan |
| Plandatis | O-Prognose |
| Planon | Planon |
| PROCOS Nederland | ARCHIBUS |
| Prognotice | Prognotice | Estate |
| Reasult | Reasult Suite |
| Refit New Vision | ReLogic |
| Ultimo Software Solutions BV | Ultimo Facility Management |
| Safanto | Safanto |
Staat uw organisatie er niet bij en wilt u ook meedoen? Kijk dan hier voor meer informatie.
